Your cart
W koszyku nie ma jeszcze produktów
Wodoszczelność | 100 m (zgodnie z ISO 6425) |
---|---|
Żywotność baterii w trybie czasu | 30 dni |
Typ baterii | akumulator litowo-jonowy |
Oprogramowanie z możliwością aktualizacji | TAK |
Godzina, data | TAK |
Budzik | 1 alarm codzienny |
Podawanie godzin w dwóch strefach czasowych | TAK |
Pomiar czasu na podstawie sygnału GPS | TAK |
Minutnik | TAK |
Stoper | TAK |
Języki interfejsu | EN, DE, ES, FI, FR, IT, NL, PT, SV |
Podświetlenie | LED |
Podświetlenie konfigurowane | jasność/tryb |
Blokada przycisków | możliwość dostosowania |
Odwrócenie kolorów wyświetlacza | TAK |
Typ wyświetlacza | matrycowy |
Rozdzielczość wyświetlacza | 128 x 128 |
Wskaźnik stanu baterii | procentowo/ikona |
Jednostki metryczne i imperialne | TAK |
APLIKACJE SUUNTO APPS
Kompatybilny z aplikacjami Suunto Apps | TAK |
---|---|
Maks. liczba aplikacji w trybie sportowym | 5 |
Rejestrowanie parametrów aplikacji | TAK |
Zalecane aplikacje wg dyscyplin | TAK |
Tworzenie własnych parametrów za pomocą zaawansowanych wzorów | TAK |
Chronometr, GPS, tętno, pogoda i wysokość | TAK |
Dane dotyczące biegania, jazdy na rowerze i pływania | TAK |
Bogate funkcje matematyczne, procedury warunkowe, dźwięki, podświetlenie itp. | TAK |
KOMPAS
Kompas cyfrowy | TAK |
---|---|
Kompensacja przechylenia | pełna |
Skala kierunku | stopnie / tysięczne |
Igła | wskaźnik północy |
Wyważona globalnie | TAK |
Blokada namiaru ze wskaźnikiem orientacji | TAK |
Dokładność kompasu | 5° |
Rozdzielczość kompasu | 1° |
PARAMETRY
Temperatura robocza | od –20°C do +60°C / od –5°F do +140°F |
---|---|
Temperatura przechowywania | od –30°C do +60°C / od –22°F do +140°F |
CONNECTIVITY
Watch customization | Wireless / USB cable |
---|---|
Compatible with Suunto Movescount App | TAK |
iPhone push notifications on watch | TAK |
iPhone as secondary display of watch | TAK |
Create and share Suunto Movies from your Moves | with Suunto Movescount App |
Photos with watch data overlays | with Suunto Movescount App |
Transfer danych | Wireless / USB cable |
Łączność (między urządzeniami) | Bluetooth Smart |
Kompatybilne z serwisem Movescount | TAK |
ODBIORNIK GPS I NAWIGACJA
Systemy satelitarne | GPS |
---|---|
Częstotliwość zapisu GPS | 1, 5, 60 s |
Czas pracy baterii (GPS włączony) | 16, 24, 50 godz. |
Układy współrzędnych | WGS84 Hd.d° WGS84 Hd°m's.s'' WGS84 Hd°m.m UTM MGRS brytyjski (BNG) fiński (ETRS-TM35FIN) fiński (KKJ) irlandzki (IG) szwedzki (RT90) szwajcarski (CH1903) UTM NAD27 Alaska UTM NAD27 Conus UTM NAD83 |
Nawigacja po wyświetlanej trasie i po waypointach | TAK |
Maks. liczba punktów POI | 250 |
Nawigacja do punktu startu | TAK |
Powrót po własnych śladach | TAK |
Rejestrowanie, wyświetlanie i udostępnianie trasy* i | TAK |
Planowanie trasy* i | TAK |
Punkty trasy/POI na trasie w zegarku | 1000 / 100 |
WYSOKOŚCIOMIERZ
Wysokość barometryczna | TAK |
---|---|
Wysokość GPS | TAK |
Zintegrowana wysokość GPS i barometryczna (FusedAlti™) | TAK |
Wykres wysokości | TAK |
Całkowite zwiększenie lub zmniejszenie wysokości | na podstawie ciśnienia atmosferycznego |
Prędkość pionowa | na podstawie ciśnienia atmosferycznego |
Różnica wysokości | tak** i |
Częstotliwość zapisu dziennika | 1, 10 s |
Rozdzielczość | 1 m |
Zakres | -500 - 9999 m |
POGODA
Ciśnienie na poziomie morza | TAK |
---|---|
Wykres ciśnienia na poziomie morza | TAK |
Wskaźnik trendów pogodowych | TAK |
Temperatura | TAK |
Zakres wyświetlanych temperatur | od –20°C do +60°C / od –4°F do +140°F |
Godziny wschodu i zachodu słońca | TAK |
Automatyczny profil wysokościomierza/barometru | TAK |
Alarm burzowy | TAK |
Informacje o przypływach | tak** |
Rozdzielczość ciśnienia | 1 hPa / 0,03 inHg |
Rozdzielczość pomiaru temperatury | 1° |
Maks. długość rejestracji pogody | ostatnie 26 godzin |
FUNKCJE TRENINGOWE/SPORTOWE
PRĘDKOŚĆ I ODLEGŁOŚĆ
Rejestracja trasy GPS | TAK |
---|---|
Zintegrowana prędkość i odległość za pomocą GPS | TAK |
Automatyczny pomiar czasu okrążenia na podstawie odległości | TAK |
Częstotliwość zapisu dziennika | 1, 10 s |
TĘTNO
Odstęp RR | TAK |
---|---|
Tętno w uderzeniach na minutę | TAK |
Tętno w % tętna maksymalnego | TAK |
Tętno w czasie rzeczywistym, średnie i maksymalne | TAK |
Limity tętna | TAK |
Strefy tętna* i | TAK |
Wartości maksymalne EPOC i V02* i | TAK |
Wykres tętna w czasie rzeczywistym | TAK |
Kalorie | TAK |
Szczytowy Efekt Treningowy | TAK |
Czas odpoczynku | TAK |
Wskaźnik EPOC w czasie rzeczywistym | tak** i |
Częstotliwość zapisu dziennika | 1, 10 s |
Records heart rate in swimming | yes, with Suunto Smart Sensor |
TRENING, PLANOWANIE I ANALIZA
Chronometr | TAK |
---|---|
Okrążenia | > 1000 |
Autopauza | TAK |
Automatyczne przełączanie ekranów ćwiczeń | TAK |
Wskaźnik pozostałej pamięci | TAK |
Wskazówki na podstawie prędkości i tętna podczas treningu | TAK |
Liczniki interwałów | TAK |
Spersonalizowane podpowiedzi treningowe | tak** i |
Test kondycji | tak** i |
Plany treningu do pobrania z serwisu Movescount | TAK |
Adaptacyjny plan treningu w zegarku | TAK |
Podsumowanie dziennika w zegarku wraz z danymi okrążeń | TAK |
Możliwość dostosowania trybów sportowych i ekranów | 10 trybów / 8 ekranów w każdym trybie |
Analiza treningu* i | TAK |
Dziennik treningu z obsługą historii i obrazów* i | TAK |
Analiza trasy GPS* i | TAK |
Zgodność ze społecznościami internetowymi (np. Strava, MapMyFitness)* i | TAK |
Activity based recovery time | TAK |
SPORTY MULTIDYSCYPLINARNE
Zmiana trybu sportowego podczas treningu | TAK |
---|---|
Wstępnie skonfigurowane tryby sportów multidyscyplinarnych | TAK |
Podsumowanie treningów multidyscyplinarnych | TAK |
Analiza treningu multidyscyplinarnego według dyscypliny sportu*i | TAK |
BIEGANIE
JAZDA NA ROWERZE
Prędkość pedałowania | TAK |
---|---|
Średnia prędkość w czasie rzeczywistym | TAK |
Obsługa wielu czujników Bike POD | TAK |
Nachylenie wzniesienia w czasie rzeczywistym | tak** i |
Funkcja Bike Power (W), wart. średnia i maksymalna (za pomocą czujnika mocy) | Bluetooth Smart |
Funkcja Bike Power 3 s, 10 s, 30 s (za pomocą czujnika mocy) | TAK |
Okrążenie rowerowe, maksymalne zużycie energii podczas okrążenia (za pomocą czujnika mocy) | TAK |
Zużycie energii i wykresy* (za pomocą czujnika mocy) i | TAK |
Krzywa zużycia energii dla szczytowych momentów zużycia* (za pomocą czujnika mocy ANT+) i | TAK |
Moc znormalizowana (aplikacje Suunto Apps / TM Training Peaks) | tak** i |
Opór aerodynamiczny w czasie rzeczywistym (za pomocą czujnika mocy) | tak** i |
PŁYWANIE
Tempo pływania i odległość | TAK |
---|---|
Tempo pływania i odległość na akwenach otwartych | TAK |
Czas pływania według długości basenu, okrążenia i łącznie | TAK |
Tempo, liczba i typ pociągnięć ramion podczas pływania | TAK |
Wykrywanie stylu pływania z osobistą nauką stylu | TAK |
Wydajność pociągnięć ramion (SWOLF) | TAK |
Automatyczne interwały | TAK |
Dynamiczna tabela okrążeń z pociągnięciami ramion, tempem i czasem trwania* i | TAK |
Records heart rate in swimming | yes, with Suunto Smart Sensor |
- Wysokość
- 50 mm.
- Szerokość
- 50 mm.
- Głębokość
- 17 mm.
- Waga
- 92 g.