Your cart
W koszyku nie ma jeszcze produktów
SUUNTO AMBIT3 SPORT BLUE HR
SS020679000
Multisportowy zegarek Suunto Ambit 3 Sport Blue HR z GPS z możliwością pomiaru tętna i połączenia z urządzeniami mobilnymi.
OGÓLNE
Wodoszczelność | 50 m (zgodnie z ISO 6425) |
---|---|
Żywotność baterii w trybie czasu | 14 dni |
Typ baterii | akumulator litowo-jonowy |
Oprogramowanie z możliwością aktualizacji | tak |
Godzina, data | tak |
Budzik | 1 alarm codzienny |
Podawanie godzin w dwóch strefach czasowych | tak |
Pomiar czasu na podstawie sygnału GPS | tak |
Minutnik | tak |
Stoper | tak |
Języki interfejsu | EN, DE, ES, FI, FR, IT, NL, PT, SV |
Podświetlenie | LED |
Podświetlenie konfigurowane | jasność/tryb |
Blokada przycisków | możliwość dostosowania |
Odwrócenie kolorów wyświetlacza | tak |
Typ wyświetlacza | matrycowy |
Rozdzielczość wyświetlacza | 128 x 128 |
Wskaźnik stanu baterii | procentowo/ikona |
Jednostki metryczne i imperialne | tak |
APLIKACJE SUUNTO APPS
Kompatybilny z aplikacjami Suunto Apps | tak |
---|---|
Maks. liczba aplikacji w trybie sportowym | 5 |
Zalecane aplikacje wg dyscyplin | tak |
Rejestrowanie parametrów aplikacji | tak |
Tworzenie własnych parametrów za pomocą zaawansowanych wzorów | tak |
Chronometr, GPS, tętno, pogoda i wysokość | tak, oprócz pogody |
Dane dotyczące biegania, jazdy na rowerze i pływania | tak |
Bogate funkcje matematyczne, procedury warunkowe, dźwięki, podświetlenie itp. | tak |
KOMPAS
Kompas cyfrowy | tak |
---|---|
Kompensacja przechylenia | pełna |
Skala kierunku | stopnie / tysięczne |
Igła | wskaźnik północy |
Wyważona globalnie | tak |
Blokada namiaru ze wskaźnikiem orientacji | tak |
Dokładność kompasu | 5° |
Rozdzielczość kompasu | 1° |
PARAMETRY
Temperatura robocza | od –20°C do +60°C / od –5°F do +140°F |
---|---|
Temperatura przechowywania | od –30°C do +60°C / od –22°F do +140°F |
CONNECTIVITY
Możliwość dostosowywania zegarka | Bezprzewodowe / kabel USB |
---|---|
Urządzenie kompatybilne z aplikacją mobilną Movescount Mobile App | tak |
powiadomienia przekazywane z iPhone'a do zegarka | tak |
iPhone jako dodatkowy wyświetlacz zegarka | tak |
Zdjęcia z możliwością nakładania danych z zegarka | z aplikacją mobilną Movescount Mobile App |
Możliwość tworzenia i udostępniania filmów Suunto Movie na podstawie aktywności Move | z aplikacją mobilną Movescount Mobile App |
Transfer danych | Bezprzewodowe / kabel USB |
Łączność (między urządzeniami) | Technologia Bluetooth Smart |
Kompatybilne z serwisem Movescount | tak |
FUNKCJE OUTDOOROWE
ODBIORNIK GPS I NAWIGACJA
Systemy satelitarne | GPS |
---|---|
Częstotliwość zapisu GPS | 1, 5, 60 s |
Czas pracy baterii (GPS włączony) | 8, 12, 25 godz. |
Układy współrzędnych | WGS84 Hd.d° WGS84 Hd°m's.s'' WGS84 Hd°m.m UTM MGRS brytyjski (BNG) fiński (ETRS-TM35FIN) fiński (KKJ) irlandzki (IG) szwedzki (RT90) szwajcarski (CH1903) UTM NAD27 Alaska UTM NAD27 Conus UTM NAD83 |
Nawigacja po wyświetlanej trasie i po waypointach | tak |
Maks. liczba punktów POI | 250 |
Nawigacja do punktu startu | tak |
Powrót po własnych śladach | tak |
Rejestrowanie, wyświetlanie i udostępnianie trasy* i | tak |
Planowanie trasy* i | tak |
Punkty trasy/POI na trasie w zegarku | 1000 / 100 |
WYSOKOŚCIOMIERZ
Wysokość GPS | tak |
---|---|
Wykres wysokości | tak |
Całkowite zwiększenie lub zmniejszenie wysokości | na podstawie GPS |
Prędkość pionowa | na podstawie GPS |
Różnica wysokości | tak** i |
Częstotliwość zapisu dziennika | 1, 10 s |
Rozdzielczość | 1 m |
Zakres | -500 - 9999 m |
FUNKCJE TRENINGOWE/SPORTOWE
PRĘDKOŚĆ I ODLEGŁOŚĆ
Rejestracja trasy GPS | tak |
---|---|
Zintegrowana prędkość i odległość za pomocą GPS | tak |
Automatyczny pomiar czasu okrążenia na podstawie odległości | tak |
Częstotliwość zapisu dziennika | 1, 10 s |
TĘTNO
Odstęp RR | tak |
---|---|
Tętno w uderzeniach na minutę | tak |
Tętno w % tętna maksymalnego | tak |
Tętno w czasie rzeczywistym, średnie i maksymalne | tak |
Limity tętna | tak |
Strefy tętna* | tak |
Wartości maksymalne EPOC i V02* | tak |
Wykres tętna w czasie rzeczywistym | tak |
Kalorie | tak |
Szczytowy Efekt Treningowy | tak |
Czas odpoczynku | tak |
Wskaźnik EPOC w czasie rzeczywistym | tak** |
Częstotliwość zapisu dziennika | 1, 10 s |
Rejestruje tętno podczas pływania | tak, z czujnikiem Suunto Smart Sensor |
TRENING, PLANOWANIE I ANALIZA
Chronometr | tak |
---|---|
Okrążenia | >1000 |
Autopauza | tak |
Automatyczne przełączanie ekranów ćwiczeń | tak |
Wskaźnik pozostałej pamięci | tak |
Wskazówki na podstawie prędkości i tętna podczas treningu | tak |
Liczniki interwałów | tak |
Spersonalizowane podpowiedzi treningowe | tak** i |
Test kondycji | tak** i |
Plany treningu do pobrania z serwisu Movescount | tak |
Podsumowanie dziennika w zegarku wraz z danymi okrążeń | tak |
Możliwość dostosowania trybów sportowych i ekranów | 10 trybów / 8 ekranów w każdym trybie |
Analiza treningu* i | tak |
Dziennik treningu z obsługą historii i obrazów* i | tak |
Analiza trasy GPS* i | tak |
Kompatybilny z serwisem Strava i innymi portalami społecznościowymi i | tak |
Czas odpoczynku oparty na aktywności | tak |
SPORTY MULTIDYSCYPLINARNE
Zmiana trybu sportowego podczas treningu | tak |
---|---|
Wstępnie skonfigurowane tryby sportów multidyscyplinarnych | tak |
Podsumowanie treningów multidyscyplinarnych | tak |
Analiza treningu multidyscyplinarnego według dyscypliny sportu* | tak |
BIEGANIE
Tempo biegu | tak |
---|---|
Suunto FusedSpeed™ | tak |
Średnie tempo w czasie rzeczywistym | tak |
Kadencja biegu | tak |
Średnia długość kroku | tak** |
Wydajność biegowa | tak** |
Wirtualny biegacz | tak** |
Porównanie okrążeń według kilometra/mili* | tak |
Ocena czasu ukończenia maratonu | tak** |
JAZDA NA ROWERZE
Prędkość pedałowania | tak |
---|---|
Średnia prędkość w czasie rzeczywistym | tak |
Obsługa wielu czujników Bike POD | tak |
Nachylenie wzniesienia w czasie rzeczywistym | tak** |
Funkcja Bike Power (W), wart. średnia i maksymalna (za pomocą czujnika mocy) | Bluetooth Smart |
Funkcja Bike Power 3 s, 10 s, 30 s (za pomocą czujnika mocy) | tak |
Okrążenie rowerowe, maksymalne zużycie energii podczas okrążenia (za pomocą czujnika mocy) | tak |
Zużycie energii i wykresy* (za pomocą czujnika mocy) i | tak |
Krzywa zużycia energii dla szczytowych momentów zużycia* (za pomocą czujnika mocy ANT+) | tak |
Moc znormalizowana (aplikacje Suunto Apps / TM Training Peaks) | tak** |
Opór aerodynamiczny w czasie rzeczywistym (za pomocą czujnika mocy) | tak** |
PŁYWANIE
Tempo pływania i odległość | tak |
---|---|
Tempo pływania i odległość na akwenach otwartych | tak |
Czas pływania według długości basenu, okrążenia i łącznie | tak |
Tempo, liczba i typ pociągnięć ramion podczas pływania | tak |
Wykrywanie stylu pływania z osobistą nauką stylu | tak |
Wydajność pociągnięć ramion (SWOLF) | tak |
Automatyczne interwały | tak |
Dynamiczna tabela okrążeń z pociągnięciami ramion, tempem i czasem trwania* | tak |
Rejestruje tętno podczas pływania | tak, z czujnikiem Suunto Smart Sensor |
ZOBACZ TEŻ
- Wysokość
- 50 mm.
- Szerokość
- 50 mm.
- Głębokość
- 15,5 mm.
- Waga
- 80 g.